Kezelés | Ár |
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁS | |
Fogászati konzultáció kezelési tervvel | 13.000 Ft |
Panoráma röntgen | 8.000 Ft |
Intraorális röntgen | 4.000 Ft |
Meg nem jelenési díj | 10.000 Ft |
Maszk | 200 Ft |
DENTÁLHIGIÉNIA ÉS FOGFEHÉRÍTÉS | |
Dentálhigiéniai kezelés tanácsadással | 15.000 Ft |
Fogkőeltávolítás tanácsadással (professzionális, AIRFLOW technológiával | 19.900 Ft AKCIÓ! |
Otthoni fogfehérítő csomag | 39.900 Ft AKCIÓ! |
Rendelői fogfehérítés | 59.900 Ft AKCIÓ! |
Ecsetelés érzékenység ellen | 4.500 Ft |
KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT | |
Csapos csonkfelépítés (öntött) | 20.000 Ft |
Csapos csonkfelépítés (üvegszálas) | 25.000 Ft |
Csapos fog felépítése kompozittal | 30.000 Ft |
Fogtömés (1 felszín) | 22.500 Ft |
Fogtömés (2 felszín) | 28.500 Ft |
Fogtömés (3 felszín) | 34.500 Ft |
Fogtömés (4 felszín) | 38.500 Ft |
Ideiglenes tömés | 7.500 Ft |
Rögzített retainer egy állcsontra | 30.000 Ft |
GYÖKÉRKEZELÉS | |
Gyökérkezelés (trepanálás) 1 típusú | 25.000 Ft |
Gyökérkezelés (trepanálás) 2 típusú | 30.000 Ft |
Gyökérkezelés (trepanálás) 3 típusú | 35.000 Ft |
Gyökérkezelés (trepanálás) 4 típusú | 40.000 Ft |
Átöblítés (gyökérkezeléshez) | 8.000 Ft |
Gyökértömés | 20.000 Ft |
Retrepanálás / gyökércsatorna | 15.000 Ft |
Gyökérkezelt fog fehérítése (3 alkalom) | 13.500 Ft |
Gyökérkezelt fog fehérítése belülről (4. alkalomtól/alkalom) | 3.500 Ft |
SZÁJSEBÉSZET | |
Szájsebészeti konzultáció | 7.500 Ft |
Szájsebészeti konzultáció, CT kiértékeléssel | 15.500 Ft |
Foghúzás (egyszerű) | 17.500 Ft |
Foghúzás (nehéz) | 25.000 Ft |
Radix eltávolítás | 32.000 Ft |
Bölcsességfog húzás (egyszerű) | 28.000 Ft |
Bölcsességfog húzás (nehéz) | 35.000 Ft |
Fog sebészi feltárása (fogszabályozáshoz) | 45.000 Ft |
Impaktált bölcsességfog húzás (műtéti úton) | 45.000 Ft |
Gyökércsúcs rezekció (front) | 29.900 Ft |
Gyökércsúcs rezekció (premoláris) | 45.000 Ft |
Varratszedés (idegen páciens) | 7.500 Ft |
Cirkónium felépítmény | 119.000 Ft-tól |
Csontpótlás kvadránsonként (sebészi díj) | 60.000 Ft-tól |
Arcüregemelés (nyitott) | 190.000 Ft |
Arcüregemelés (zárt) | 80.000 Ft |
FOGSZABÁLYOZÁS | |
Kezelésindító csomag | 33.000 Ft |
Hyrax aktiváció | 5.000 Ft |
Hyrax rögzített szájpadtágító | 120.000 Ft |
Kivehető fogszabályozó készülék (alsó+felső) | 70.000 Ft |
Retainer egy állcsontra | 29.900 Ft |
Hagyományos fém fogszabályozó | 225.000Ft / állcsont |
Hagyományos esztétikus fogszabályozó | 225.000 Ft |
Fém fogszabályozó aktivációs díj | 12.000 Ft / állcsont |
Minicsavar fogszabályozáshoz / db | 80.000 Ft |
Retainer visszaragasztás fogívenként | 10 000 Ft |
Szájpadív | 60.000 Ft |
Sürgősségi labor felár | 0 Ft |
Trainer | 60.000 Ft |
FOGPÓTLÁS | |
Anatómikus fog mintázása viaszból (Wax up) tagonként | 5.000 Ft |
Arany-híd (+ aranyár napi árfolyamon) | 65.000 Ft |
Aranykorona (+aranyár, napi árfolyamon) | 65.000 Ft |
Cirkónium híd | 95.000 Ft |
Fémmentes cirkónium korona | 95.000 Ft |
E-max Inlay / Onlay betétek | 72.000 Ft |
Éjszakai harapásemelő sín | 35.000 Ft |
Éjszakai harapásemelő sín becsiszolása | 4.500 Ft |
Ideiglenes korona | 9.000 Ft |
Fémkerámia híd | 55.000 Ft |
Fémkerámia korona | 55.000 Ft |
Fémkerámia korona implantátumra | 75.000 Ft |
Fémmentes cirkónium korona implantátumra (ragasztott) | 99.000 Ft |
Fémmentes cirkónium korona implantátumra (csavarozott) | 109.000 Ft |
Gradia inlay / onlay | 55.000 Ft |
Implantátum korona / hídvisszaragasztás (ragasztott tagonként) | 8.000 Ft |
Korona / hídvisszaragasztás (ragasztott tagonként) | 6.000 Ft |
Préskerámia héj | 74.000 Ft |
Préskerámia inlay / onlay | 79.000 Ft |
Préskerámia korona | 85.000 Ft |
Fém stég | 50.000 Ft |
Protézisjavítás / alábélelés | 25.000 Ft |
Primer teleszkóp korona | 55.000 Ft |
Szekunder teleszkóp korona | 55.000 Ft |
PARODONTOLÓGIA | |
Kürettálás / mélytisztítás foganként | 12.000 Ft |
Nyitott kürett / kvadráns | 45.000 Ft |
Tasakkezelés | 5.000 Ft |
Zárt kürett / kvadráns | 32.000 Ft |
Kauterezés / 1 fog | 9.500 Ft |
* Az ár a protézisre vonatkozik, az implantátumok árát nem tartalmazza!
Áraink visszavonásig érvényesek. A fogászati kezelések áfamentesek, tehát a kezelésekért az árlistában feltüntetett összegeket számlázzuk ki.
A feltüntetett ár a fogászati problémától függően orvos megítélése szerint eltérő lehet, melyet a kezelési terv során egyeztetünk.
Az árlista 2023. március 27-től érvényes.
Gyerek fogászat árlistaFoglaljon időpontot még ma!
- 2019. október 05
- 2019. szeptember 20
- 2019. szeptember 05
- 2019. augusztus 21
- 2019. augusztus 05